Formula Student Germany (D) 2007 | ||
| Zeitraum | 08. - 12. August 2007 | |
| Veranstaltungsort | Hockenheimring | |
| Teams | 54 | |
| Gesamtplatzierung | Platz 40 mit 225,53 (1000) Punkten | |
| Cost Analysis | Platz 38 mit 55,89 (100) Punkten | |
| Business Plan Presentation | Platz 46 mit 35,92 (75) Punkten | |
| Engineering Design | Platz 21 mit 60 (150) Punkten | |
| Acceleration | Platz 33 mit 31,73 (75) Punkten | |
| Skid Pad | Platz 31 mit 24,92 (50) Punkten | |
| Autocross | Platz 38 mit 17,07 (150) Punkten | |
| Endurance | DNF 0 (350) Punkten | |
| Energy Efficiency | DNF 0 (50) Punkten | |



